Dream League Soccer (DLS) tiếp tục chứng tỏ sức hấp dẫn của mình đối với môn thể thao “Những vị vua”. Bạn sẽ đóng vai trò là huấn luyện viên và tìm kiếm những cầu thủ để chiêu mộ “dưới cánh của mình”. Vì vậy giá đầu phát DLS mới nhất tháng 11/2024 được nhiều người quan tâm. Mời bạn tìm hiểu thêm thông tin cụ thể bên dưới.
>> Xem thêm: Chi tiết mới nhất về người chơi bí ẩn DLS 2023
Các vị trí trong Dream League Football DLS 11/2024
Các vị trí có sẵn trong Dream League Soccer DLS 11/2024 như sau:
Cầu thủ chạy cánh(WF) | Cánh phải(RM) | Hậu vệ trái (LB) |
Trung tâm (CF) | Tiền vệ(CM) | Tiền vệ cánh phải (RB) |
Tiền vệ tấn công(AM) | Tiền vệ phòng ngự(DM) | Trung vệ (CB) |
Tiền vệ cánh trái (LM) | Thủ môn (GK) |
Giá đầu phát DLS mới nhất hôm nay 11/2024
– Giá tiền đạo chạy cánh (WF)
KHÔNG | Tên | Phân số | giá cầu thủ |
1. | Lionel Messi | 89 | 2920 💰 |
2. | cristiano ronaldo | 88 | 2755💰 |
3. | Neymar Jr. | 86 | 2440💰 |
4. | Mohamed Salah | 86 | 2440💰 |
5. | Gareth Bale | 83 | 2010💰 |
6. | Memphis Depay | 80 | 625💰 |
– Giá trung tâm (CF)
KHÔNG | Tên | Phân số | giá cầu thủ |
1. | Kylian Mbappé | 85 | 2290💰 |
2. | Antoine Griezman | 85 | 2290💰 |
3. | Luis Suarez | 83 | 2150💰 |
4. | P Aubameyang | 83 | 2010💰 |
5. | Sergio Aguero | 83 | 2010💰 |
6. | Harry Kane | 83 | 2010💰 |
7. | Edinson Cavani | 82 | 1875💰 |
8. | Roberto Firmino | 82 | 1875💰 |
9. | Karim Benzema | 81 | 1750💰 |
10. | Diego Costa | 81 | 1750💰 |
11. | Gonzalo Higuain | 81 | 1750💰 |
12. | Ciro bất động | 81 | 1750💰 |
13. | Mauro Icardi | 81 | 1750💰 |
14. | Chúa Giêsu Gabriel | 81 | 1750💰 |
15. | Alexandre Lacazette | 80 | 1625💰 |
16. | Romelu Lukaku | 80 | 1625💰 |
17. | Mertens khô | 80 | 1625💰 |
18. | rodrigo | 80 | 1625💰 |
19. | Zlatan Ibrahimovic | 78 | 1625💰 |
– Tiền vệ tấn công Giá (AM)
KHÔNG | Tên | Phân số | giá cầu thủ |
1. | Kevin De Bruyne | 84 | 2015💰 |
2. | Paulo Dybala | 83 | 1885💰 |
3. | Christian Eriksen | 83 | 1760💰 |
4. | Leroy Sane | 82 | 1760💰 |
5. | David Silva | 81 | 1635💰 |
6. | Marco Asensio | 81 | 1635💰 |
7. | James Rodríguez | 81 | 1635💰 |
8. | Mesut Ozil | 80 | 1520💰 |
9. | Douglas Costa | 80 | 1520💰 |
10. | Isco | 80 | 1520💰 |
11. | Lorenzo Insigne | 81 | 1635💰 |
– Giá tiền vệ trái (LM)
KHÔNG | Tên | Phân số | giá cầu thủ |
1. | Eden Hazard | 85 | 2150💰 |
2. | Raheem Sterling | 84 | 2015💰 |
3. | Tôn Hành Dân | 81 | 1635💰 |
4. | Angel Di Maria | 81 | 1635💰 |
5. | Ousmane Dembele | 81 | 1635💰 |
6. | Riyad Mahrez | 81 | 1635💰 |
– Giá tiền vệ trái (RM)
KHÔNG | Tên | Phân số | giá cầu thủ |
1. | Sadio Mane | 84 | 1885💰 |
2. | Bernardo Silva | 82 | 1760💰 |
– Giá tiền vệ (CM)
KHÔNG | Tên | Phân số | giá cầu thủ |
1. | Luka Modric | 83 | 1885💰 |
2. | Toni Cross | 82 | 1760💰 |
3. | Paul Pogba | 82 | 1760💰 |
4. | Sergey Milinkovic-Savic | 81 | 1635💰 |
5. | Marco Verratti | 81 | 1635💰 |
6. | Ivan Rakitic | 81 | 1635💰 |
7. | Blaise Matuidi | 80 | 1520💰 |
8. | nút chai | 80 | 1445💰 |
9. | N'Golo Kante | 80 | 1520💰 |
10. | Fabinho | 80 | 1520💰 |
11. | Jose Callejon | 80 | 1520💰 |
12. | Arturo Vidal | 80 | 1520💰 |
13. | Aaron Ramsey | 80 | 1520💰 |
14. | Sau-lơ | 80 | 1520💰 |
15. | Miralem Pjanic | 80 | 1520💰 |
– Giá tiền vệ phòng ngự (DM)
KHÔNG | Tên | Phân số | giá cầu thủ |
1. | Sergio Busquets | 81 | 1635💰 |
2. | Casemiro | 81 | 1635💰 |
3. | Sami Khedira | 80 | 1520💰 |
4. | Fabinho | 80 | 1520💰 |
– Giá cầu thủ hậu vệ cánh trái (LB)
KHÔNG | Tên | Phân số | giá cầu thủ |
1. | David Alaba | 81 | 1465💰 |
2. | Jordi Alba | 81 | 1465💰 |
3. | Alex Sandro | 81 | 1465💰 |
– Giá hậu vệ cánh phải (RB)
KHÔNG | Tên | Phân số | giá cầu thủ |
1. | Joao Cancelo | 80 | 1365💰 |
2. | Trent Alexander-Arnold | 80 | 1365💰 |
– Giá cầu thủ trung vệ (CB)
KHÔNG | Tên | Phân số | giá cầu thủ |
1. | Virgil van Dijk | 83 | 1680💰 |
2. | Sergio Ramos | 82 | 1570💰 |
3. | Gerard Pique | 82 | 1570💰 |
4. | George giết người | 82 | 1570💰 |
5. | Thiago Silva | 82 | 1570💰 |
6. | Kalidou Coulibaly | 81 | 1465💰 |
7. | Raphael Varane | 81 | 1465💰 |
8. | Diego Goldin | 81 | 1465💰 |
9. | Samuel Umtiti | 81 | 1465💰 |
10. | Aymeric Laporte | 81 | 1465💰 |
11. | Jan Vertonghen | 80 | 1365💰 |
12. | Leonardo Bonucci | 80 | 1365💰 |
13. | Harry Maguire | 80 | 1365💰 |
14. | Lenglet Clement | 80 | 1365💰 |
15. | Marquinhos | 80 | 1365💰 |
16. | Costas Maronas | 80 | 1365💰 |
17. | Alessio Romagnoli | 80 | 1365💰 |
18. | Milan Skriniar | 80 | 1365💰 |
19. | Lucas Hernandez | 80 | 1365💰 |
– Giá cầu thủ thủ môn (GK)
KHÔNG | Tên | Phân số | giá cầu thủ |
1. | David de Gea | 86 | 1880💰 |
2. | Alisson | 85 | 1765💰 |
3. | Gianluigi Buffon | 84 | 1655💰 |
4. | Thủ môn Thibaut Courtois | 84 | 1655💰 |
5. | Jan Oblak | 84 | 1655💰 |
6. | Edson | 83 | 1550💰 |
7. | Hugo Lloris | 83 | 1550💰 |
8. | Terstegen | 82 | 1450💰 |
9. | Gianluigi Donnarumma | 80 | 1255💰 |
10. | Kepa | 80 | 1255💰 |
11. | Samir Handanovich | 80 | 1255💰 |
12. | Siligu | 80 | 1255💰 |
Người Chơi Bí Ẩn DLS 11/2024
Ngoài giá cầu thủ DLS 2023, nhiều người cũng quan tâm đến cầu thủ bí ẩn. Ví dụ CR7 và Leo đều có giá 2675 nên rất khó phân biệt. Nếu bạn đang thắc mắc người đó là ai, hãy tìm thêm thông tin bên dưới.
họ | Tên | giá | Quốc gia | câu lạc bộ |
Lionel | Messi | 2.675 | Argentina | Paris thánh Germain |
Cristiano | ronaldo | 2.675 | Bồ Đào Nha | Câu lạc bộ bóng đá Manchester United |
muhammad | lễ Salah | 2160 | Ai Cập | ganpool |
Killian | Mbappé | 2.510 | Pháp | Paris thánh Germain |
Neymar | Bé nhỏ. | 2.355 người | Brazil | Paris thánh Germain |
Kevin | De Bruyne | 2.180 | nước Bỉ | thành phố Manchester |
erling | Haaland | 2.355 người | Na Uy | Borussia Dortmund |
Sadio | bờm | 2.180 | Sénégal | ganpool |
ngolo | Kanter | 2.035 | Pháp | câu lạc bộ bóng đá Chelsea |
Antoine | Griezman | 2.200 | Pháp | atletico madrid |
Lucca | Modric | 2.035 | Croatia | Madrid thực sự |
Romelu | Lukaku | 2.070 | nước Bỉ | câu lạc bộ bóng đá Chelsea |
Harry | Kane | 2.200 | nước Anh | tottenham hotspur |
Karim | Benzema | 2.055 người | Pháp | Madrid thực sự |
Cầu thủ bạn nên mua trong DLS 11/2024
KHÔNG | Tên | quan điểm | giá cầu thủ |
1. | David de Gea | 86 | 1880💰 |
2. | Alisson | 85 | 1765💰 |
3. | Gianluigi Buffon | 84 | 1655💰 |
4. | Thủ môn Thibaut Courtois | 84 | 1655💰 |
5. | Luka Modric | 83 | 1885💰 |
6. | Toni Cross | 82 | 1760💰 |
7. | Paul Pogba | 82 | 1760💰 |
8. | Sergey Milinkovic-Savic | 81 | 1635💰 |
9. | Marco Verratti | 81 | 1635💰 |
Tóm lại
Bạn đã có bảng giá đầu phát DLS mới nhất tháng 11 năm 2024. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn tìm được người chơi phù hợp.
Ý kiến bạn đọc (0)