Tổng Hợp

Bảng Xếp Hạng FIFA 2023, BXH FIFA Mới Nhất

9
Bảng xếp hạng FIFA

Bảng xếp hạng FIFA là một công cụ quan trọng để đánh giá sức mạnh của các đội bóng trên toàn cầu, được cập nhật hàng tháng và đưa ra các thứ hạng dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau. Các đội bóng có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng FIFA thường được coi là những đội mạnh và có khả năng tham gia các giải đấu lớn như World Cup hay EURO. Tuy nhiên, việc xếp hạng này cũng đôi khi gặp phải tranh cãi và bị chỉ trích khi các tiêu chí và phương pháp tính điểm không được công khai và minh bạch. Dưới đây Hải Dương News (ngonaz.com) cập nhật Bảng xếp hạng FIFA Thế Giới mới nhất 2024, BXH FIFA.

Bảng xếp hạng FIFA

Bảng xếp hạng FIFA là gì?

Bảng xếp hạng FIFA là một danh sách được tổng hợp và công bố hàng tháng bởi Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) để xếp hạng các đội bóng đá quốc gia trên thế giới. Bảng xếp hạng này được xây dựng dựa trên các thành tích thi đấu của các đội trong các giải đấu quốc tế và khu vực trong vòng 48 tháng gần nhất.

Bảng xếp hạng FIFA được xem là một tiêu chí quan trọng để đánh giá sức mạnh của các đội bóng trên thế giới và cũng được sử dụng để xác định thứ hạng của các đội bóng trong các giải đấu quốc tế, chẳng hạn như World Cup hay EURO.

Tiêu chí xếp hạng FIFA

Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA sử dụng các tiêu chí sau đây để xếp hạng các đội bóng trong bảng xếp hạng của mình:

  • Điểm số trong các trận đấu: FIFA tính điểm dựa trên kết quả thi đấu của các đội trong các trận đấu quốc tế, bao gồm cả trận đấu thắng, thua hoặc hòa.
  • Trọng số của trận đấu: FIFA đánh giá trọng số của các trận đấu dựa trên cấp độ của giải đấu, đội bóng đối thủ và mức độ quan trọng của trận đấu.
  • Thành tích của đội bóng: FIFA xem xét thành tích của đội bóng trong 4 năm trở lại đây để đánh giá sức mạnh của đội bóng.
  • Hệ số cập nhật: FIFA sử dụng hệ số cập nhật để thay đổi điểm số của các đội bóng trong bảng xếp hạng. Hệ số này được tính toán dựa trên số lượng trận đấu của đội bóng trong 12 tháng gần nhất.
  • Các yếu tố khác: FIFA cũng xem xét các yếu tố khác như đội hình, sự phát triển của bóng đá trong quốc gia và sự ổn định của liên đoàn bóng đá quốc gia để xếp hạng các đội bóng.

Bảng xếp hạng FIFABảng xếp hạng FIFA

Bảng xếp hạng FIFA Thế Giới 2023

Bảng xếp hạng FIFA Thế giới năm 2023: tổng hợp bảng xếp hạng bóng đá Thế giới mới nhất theo xếp hạng FIFA. Xem BXH FIFA Thế giới 2023: cập nhật chỉ số xếp hạng FIFA Thế giới của Đội Tuyển Việt Nam hiện tại so với các ĐTQG trên Thế giới, Châu Á và Đông Nam Á. So sánh BXH FIFA Việt Nam vs ĐTQG Thái Lan (đội tuyển): xem BXH bóng đá Thế giới tháng 9 năm 2023 mới nhất của Đội Tuyển Quốc Gia Việt Nam (ĐTQG).

1 Argentina 1 1848.79 1843.73 5,06 0 Nam Mỹ
2 Pháp 2 1847.73 1843.54 4,19 0 Châu Âu
3 Brazil 3 1831.11 1828.27 2,84 0 Nam Mỹ
4 Anh 4 1791.7 1797.39 5,69 0 Châu Âu
5 Bỉ 5 1790.49 1788.55 1,94 0 Châu Âu
6 Croatia 6 1747.83 1744.48 3,35 0 Châu Âu
7 Hà Lan 7 1743.15 1737.41 5,74 0 Châu Âu
8 Bồ Đào Nha 8 1728.58 1724.78 3,8 0 Châu Âu
9 Italia 9 1718.86 1726.58 7,72 1 Châu Âu
10 Tây Ban Nha 10 1708.01 1703.45 4,56 0 Châu Âu
11 Mỹ 11 1676.57 1674.48 2,09 0 Concacaf
12 Mexico 12 1664.32 1665.59 1,27 0 Concacaf
13 Marốc 13 1655.5 1655.5 0 1 Châu Phi
14 Thụy Sỹ 14 1652.02 1661.12 9,1 1 Châu Âu
15 Uruguay 15 1642.76 1633.13 9,63 1 Nam Mỹ
16 Colombia 16 1632.68 1632.68 0 1 Nam Mỹ
17 Đức 17 1630.93 1636.32 5,39 1 Châu Âu
18 Đan Mạch 18 1606.84 1598.31 8,53 2 Châu Âu
19 Senegal 19 1603.07 1603.07 0 1 Châu Phi
20 Nhật Bản 20 1601.35 1601.35 0 1 Châu Á
21 Iran 21 1559.43 1556.59 2,84 1 Châu Á
22 Peru 22 1558.4 1561.2 2,8 1 Nam Mỹ
23 Thụy Điển 23 1552.01 1547.11 4,9 0 Châu Âu
24 Ukraine 24 1546.94 1541.25 5,69 1 Châu Âu
25 Australia 25 1531.72 1531.72 0 1 Châu Á
26 Serbia 26 1529.48 1525.7 3,78 2 Châu Âu
27 Hàn Quốc 27 1529.08 1529.3 0,22 1 Châu Á
28 Scotland 28 1525.31 1525.31 0 1 Châu Âu
29 Ba Lan 29 1524.61 1541.27 16,66 4 Châu Âu
30 Áo 30 1524.19 1524.19 0 1 Châu Âu
31 Tuynidi 31 1520.29 1516.66 3,63 1 Châu Phi
32 Hungary 32 1517.73 1517.9 0,17 0 Châu Âu
33 Ai Cập 33 1513.87 1509.89 3,98 2 Châu Phi
34 Xứ Wales 34 1510.53 1506.26 4,27 0 Châu Âu
35 Angiêri 35 1503.56 1503.56 0 1 Châu Phi
36 Chile 36 1501.68 1511.31 9,63 2 Nam Mỹ
37 Nga 38 1495.53 1495.53 0 1 Châu Âu
38 Nigeria 39 1488.86 1486.48 2,38 0 Châu Phi
39 Séc 39 1490.61 1490.61 0 1 Châu Âu
40 Ecuador 40 1481.41 1481.41 0 1 Nam Mỹ
41 Thổ Nhĩ Kỳ 42 1475.13 1461.81 13,32 1 Châu Âu
42 Cameroon 42 1470.97 1470.97 0 1 Châu Phi
43 Na Uy 43 1461.96 1458.47 3,49 1 Châu Âu
44 Canada 44 1458.58 1458.58 0 1 Concacaf
45 Costa Rica 45 1458.25 1453.56 4,69 1 Concacaf
46 Panama 46 1450.07 1455.7 5,63 0 Concacaf
47 Paraguay 47 1445.44 1445.44 0 1 Nam Mỹ
48 Slovakia 48 1442.84 1440.52 2,32 2 Châu Âu
49 Mali 49 1441.73 1441.73 0 1 Châu Phi
50 Romania 50 1441.15 1441.15 0 1 Châu Âu
51 Bờ Biển Ngà 51 1437.89 1433.38 4,51 1 Châu Phi
52 Hy Lạp 52 1437.26 1434.88 2,38 0 Châu Âu
53 Jamaica 53 1419.84 1419.84 0 2 Concacaf
54 Phần Lan 54 1418.43 1426.96 8,53 1 Châu Âu
55 Ả Rập Xê-út 55 1416.77 1416.77 0 1 Châu Á
56 Ailen 56 1416.32 1422.07 5,75 2 Châu Âu
57 Burkina Faso 57 1411.68 1411.68 0 1 Châu Phi
58 Venezuela 58 1409.46 1417.23 7,77 1 Nam Mỹ
59 Slovenia 59 1404.73 1402.82 1,91 0 Châu Âu
60 Ghana 60 1397.91 1391.13 6,78 0 Châu Phi
61 Qatar 61 1388.7 1395.57 6,87 2 Châu Á
62 Albania 62 1377.47 1377.47 0 1 Châu Âu
63 Bosnia-Herzegovina 63 1370.38 1383.97 13,59 1 Châu Âu
64 Nam Phi 64 1366.45 1366.45 0 1 Châu Phi
65 Bắc Macedonia 65 1358.25 1350.53 7,72 1 Châu Âu
66 Congo DR 66 1357.35 1350.11 7,24 1 Châu Phi
67 Iceland 67 1351.93 1338.34 13,59 2 Châu Âu
68 Montenegro 68 1349.34 1349.34 0 1 Châu Âu
69 Iraq 69 1342.4 1342.4 0 1 Châu Á
70 Cape Verde Islands 70 1337.29 1354.65 17,36 3 Châu Phi
71 Oman 71 1336.51 1336.51 0 1 Châu Á
72 UAE 72 1336.28 1336.28 0 1 Châu Á
73 Bắc Ailen 73 1333.19 1349.39 16,2 5 Châu Âu
74 Israel 74 1326.64 1323.81 2,83 2 Châu Âu
75 Uzbekistan 75 1325.49 1327.58 2,09 1 Châu Á
76 Georgia 76 1308.24 1308.24 0 1 Châu Âu
77 Trung Quốc 77 1302.85 1302.85 0 1 Châu Á
78 Bulgaria 78 1300.74 1300.74 0 1 Châu Âu
79 Honduras 79 1298.55 1298.55 0 1 Concacaf
80 El Salvador 80 1294.96 1309.73 14,77 4 Concacaf
81 Guinea 81 1293.11 1293.11 0 1 Châu Phi
82 Jordan 82 1292.77 1292.77 0 1 Châu Á
83 Bolivia 83 1290.49 1290.49 0 1 Nam Mỹ
84 Zambia 84 1289.75 1293.77 4,02 3 Châu Phi
85 Bahrain 85 1275.29 1275.29 0 1 Châu Á
86 Luxembourg 86 1273.56 1277.36 3,8 1 Châu Âu
87 Gabon 87 1270.84 1270.84 0 1 Châu Phi
88 Haiti 88 1266.07 1272.64 6,57 1 Concacaf
89 Uganda 89 1259.98 1259.98 0 1 Châu Phi
90 Armenia 90 1254.48 1257.82 3,34 0 Châu Âu
91 Curacao 91 1253.75 1267.87 14,12 2 Concacaf
92 Guinea Xích Đạo 92 1248.98 1251.83 2,85 1 Châu Phi
93 Việt Nam 93 1243.14 1238.23 4,91  Châu Á
94 Syria 94 1240.22 1240.22 0 1 Châu Á
95 Benin 95 1233.64 1248.13 14,49 2 Châu Phi
96 Trinidad và Tobago 96 1228.64 1213.86 14,78 3 Concacaf
97 Kyrgyzstan 97 1228.6 1224.8 3,8 0 Châu Á
98 Palestine 98 1224.05 1228.96 4,91 2 Châu Á
99 Mauritania 99 1219.59 1219.59 0 1 Châu Phi
100 Guatemala 100 1208.65 1203.03 5,62 4 Concacaf
101 Belarus 101 1207.91 1207.91 0 1 Châu Âu
102 New Zealand 102 1199.04 1205.82 6,78 1 Châu Đại Dương
103 Kazakhstan 102 1206.94 1206.94 0 1 Châu Âu
104 Li Băng 103 1205.56 1205.56 0 1 Châu Á
105 Ấn Độ 104 1204.88 1204.88 0 1 Châu Á
106 Kenya 106 1197.94 1197.94 0 1 Châu Phi
107 Guinea Bissau 107 1190.88 1178.93 11,95 5 Châu Phi
108 Congo 108 1189.89 1189.89 0 1 Châu Phi
109 Kosovo 109 1188.79 1188.79 0 1 Châu Âu
110 Madagascar 110 1185.68 1185.68 0 1 Châu Phi
111 Tajikistan 111 1183.01 1183.01 0 1 Châu Á
112 Thái Lan 112 1181.2 1181.2 0 1 Châu Á
113 Mozambique 113 1178.74 1178.74 0 1 Châu Phi
114 Estonia 114 1174.4 1179.3 4,9 2 Châu Âu
115 Namibia 115 1174.21 1172.41 1,8 1 Châu Phi
116 Bắc Triều Tiên 116 1169.96 1169.96 0 1 Châu Á
117 Angola 117 1169.48 1169.48 0 1 Châu Phi
118 Đảo Síp 119 1158.66 1163.73 5,07 1 Châu Âu
119 Togo 120 1158.24 1140.88 17,36 4 Châu Phi
120 Tanzania 121 1146.46 1146.46 0 1 Châu Phi
121 Malawi 122 1144.29 1144.29 0 1 Châu Phi
122 Sierra Leone 123 1144.16 1156.11 11,95 2 Châu Phi
123 Azerbaijan 124 1141.28 1141.28 0 1 Châu Âu
124 Zimbabwe 125 1138.56 1138.56 0 1 Châu Phi
125 Libi 126 1133.6 1130.75 2,85 1 Châu Phi
126 Gambia 126 1137.57 1137.47 0,1 0 Châu Phi
127 Cộng hoà Trung Phi 127 1126.72 1133.5 6,78 1 Châu Phi
128 Comoros 128 1124.01 1119.99 4,02 2 Châu Phi
129 Niger 129 1120.01 1120.01 0 1 Châu Phi
130 Sudan 130 1108.97 1108.97 0 1 Châu Phi
131 Quần đảo Faroe 131 1106.52 1122.02 15,5 2 Châu Âu
132 Rwanda 132 1099 1099 0 1 Châu Phi
133 Solomon Islands 133 1097.61 1097.61 0 1 Châu Đại Dương
134 Nicaragua 134 1097.4 1087.67 9,73 5 Concacaf
135 Philippines 135 1095.02 1095.02 0 1 Châu Á
136 Malaysia 136 1094.9 1094.9 0 1 Châu Á
137 Kuwait 137 1093.38 1093.38 0 1 Châu Á
138 Antigua và Barbuda 138 1092 1092 0 1 Concacaf
139 Latvia 139 1089.99 1089.99 0 1 Châu Âu
140 Burundi 140 1085.06 1085.06 0 1 Châu Phi
141 Turkmenistan 141 1084.36 1084.36 0 1 Châu Á
142 Ethiopia 142 1072.55 1072.55 0 1 Châu Phi
143 Lítva 143 1072.21 1075.99 3,78 1 Châu Âu
144 Suriname 144 1070.91 1073.57 2,66 1 Concacaf
145 Eswatini 145 1065.69 1065.69 0 1 Châu Phi
146 Indonesia 146 1052.87 1052.87 0 1 Châu Á
147 St. Kitts và Nevis 148 1052.22 1066.81 14,59 3 Concacaf
148 Hồng Kông 149 1049.73 1053.63 3,9 2 Châu Á
149 Botswana 149 1050.68 1050.68 0 1 Châu Phi
150 Liberia 150 1049.94 1049.94 0 1 Châu Phi
151 Cộng hoà Dominica 151 1035.93 1025.18 10,75 3 Concacaf
152 Lesotho 152 1034.17 1034.17 0 1 Châu Phi
153 Đài Loan 153 1028.82 1028.82 0 1 Châu Á
154 Andorra 154 1026.67 1026.67 0 1 Châu Âu
155 Maldives 155 1021.85 1023.04 1,19 1 Châu Á
156 Yemen 156 1020.37 1020.37 0 1 Châu Á
157 Afghanistan 157 1018.53 1019.72 1,19 0 Châu Á
158 Singapore 158 1011.31 1014.78 3,47 0 Châu Á
159 Moldova 159 1010.1 994.6 15,5 6 Châu Âu
160 Myanmar 160 1004.46 999.86 4,6 2 Châu Á
161 Papua New Guinea 161 1003.28 1003.28 0 1 Châu Đại Dương
162 Puerto Rico 162 1003 1003 0 1 Concacaf
163 New Caledonia 163 995.58 995.58 0 1 Châu Đại Dương
164 French Guiana 164 995.14 995.14 0 1 Concacaf
165 Tahiti 165 995.11 995.11 0 1 Châu Đại Dương
166 Saint Lucia 166 993.5 978.91 14,59 3 Concacaf
167 Vanuatu 167 986.44 986.44 0 1 Châu Đại Dương
168 Fiji 168 980.48 980.48 0 1 Châu Đại Dương
169 Nam Sudan 169 979.63 979.63 0 1 Châu Phi
170 Malta 170 976.72 976.72 0 1 Châu Âu
171 Cuba 171 974.86 968.29 6,57 1 Concacaf
172 Bermuda 172 966.27 966.27 0 1 Concacaf
173 Grenada 173 963.43 963.43 0 1 Concacaf
174 Barbados 174 960.71 970.45 9,74 2 Concacaf
175 Nepal 175 953.85 958.45 4,6 0 Châu Á
176 St Vincent & Grenadines 176 950.82 950.82 0 1 Concacaf
177 Campuchia 177 948.64 948.64 0 1 Châu Á
178 Montserrat 178 940.87 951.62 10,75 2 Concacaf
179 Mauritius 179 936.09 936.09 0 1 Châu Phi
180 Chad 180 930.22 930.22 0 1 Châu Phi
181 Belize 181 927.42 939.96 12,54 4 Concacaf
182 Mông Cổ 182 908.71 908.71 0 1 Châu Á
183 Bhutan 183 905.77 905.77 0 1 Châu Á
184 Dominica 184 904.88 904.88 0 1 Concacaf
185 Macao 185 903.89 908.56 4,67 2 Châu Á
186 Lào 186 899.58 899.58 0 1 Châu Á
187 American Samoa 186 900.27 900.27 0 1 Châu Đại Dương
188 São Tomé và Príncipe 188 897.69 900.07 2,38 2 Châu Phi
189 Bangladesh 189 894.23 893.04 1,19 0 Châu Á
190 Djibouti 190 889.2 889.2 0 1 Châu Phi
191 Samoa 190 894.26 894.26 0 1 Châu Đại Dương
192 Brunei 191 887.59 891.12 3,53 1 Châu Á
193 Aruba 192 863.57 850.88 12,69 5 Concacaf
194 Đông Timor 193 860.45 860.45 0 1 Châu Á
195 Seychelles 194 856.71 860.13 3,42 2 Châu Phi
196 Tonga 194 861.81 861.81 0 2 Châu Đại Dương
197 Eritrea 195 855.56 855.56 0 3 Châu Phi
198 Somalia 196 854.72 854.72 0 3 Châu Phi
199 Pakistan 197 847.67 847.67 0 1 Châu Á
200 Cayman Islands 198 846.11 858.8 12,69 5 Concacaf
201 Gibraltar 199 845.41 845.41 0 1 Châu Âu
202 Bahamas 200 843.67 843.67 0 1 Concacaf
203 Liechtenstein 201 843.63 845.95 2,32 2 Châu Âu
204 Guam 202 838.33 838.33 0 1 Châu Á
205 Turks và Caicos Islands 203 826.05 839.39 13,34 1 Concacaf
206 Sri Lanka 204 825.25 825.25 0 3 Châu Á
207 US Virgin Islands 205 817.62 816.59 1,03 0 Concacaf
208 British Virgin Islands 206 817.45 804.11 13,34 0 Concacaf
209 Anguilla 207 785.69 785.69 0 3 Concacaf
210 San Marino 208 750.27 752.17 1,9 0 Châu Âu

Mục đích của BXH FIFA

BXH FIFA được dùng để xếp hạng sự phát triển và khả năng của các đội bóng thuộc các quốc gia thành viên, đồng thời đòi hỏi họ tạo nên 1 thước đo chính xác để so sánh các đội với nhau.

Nói tóm lại, mục đích của BXH FIFA là để:

– Phân định hạt giống bốc thăm vòng bảng VCK World Cup (Vòng chung kết Cúp thế giới)– Phân định hạt giống để bốc thăm vòng loại World Cup khu vực CONCACAF, CAF, AFC, UEFA: Asian Cup, Euro– Bốc thăm vòng loại Euro thì UEFA xếp hạt giống dựa trên BXH UEFA, chứ không dùng BXH FIFA.

Thời gian cập hật BXH FIFA thế giới

Bảng xếp hạng FIFA thế giới (BXH FIFA) bao lâu cập nhật thay đổi thứ hạng một lần? Thông thường Bảng xếp hạng FIFA thế giới của toàn bộ các ĐTQG trên Thế giới cập nhật khoảng 1 tháng / 1 lần.

Tuy nhiên, tần suất cập nhật của BXH FIFA Thế giới phụ thuộc vào trong năm đó có nhiều giải Cấp độ Thế giới hay Châu lục thi đấu hay ko? Ví dụ: Khi Covid và các giải đấu lớn trên thế giới đóng băng thì 1 năm dương lịch chỉ có khoảng 6 lần cập nhật của BXH.

Nếu các giải đấu lớn như World Cup, Euro, Copa America, Can Cúp và Asian Cúp (Châu Á) diễn ra nhiều trong 1 năm dương lịch thì số lần cập nhật thay đổi của BXH FIFA thế giới có thể lên tới 12 lần.

Lời kết

Tổng quan, Bảng xếp hạng FIFA là một công cụ quan trọng trong việc đánh giá sức mạnh của các đội bóng trên toàn thế giới. Nhờ vào nó, các đội bóng có thể xác định được vị trí của mình trên thế giới và định hướng kế hoạch phát triển cho tương lai. Tuy nhiên, bảng xếp hạng FIFA cũng đôi khi bị chỉ trích khi không đáp ứng được mong đợi của các đội bóng và khán giả, do đó, FIFA cần phải cải tiến và minh bạch hơn trong cách tính điểm và xếp hạng để đảm bảo sự công bằng và minh bạch cho tất cả các đội bóng trên toàn thế giới.

Xem thêm:  Tài khoản Lightroom Premium Full màu Free 2024

0 ( 0 bình chọn )

Hải Dương News

https://ktkt-haiduong.edu.vn
Hải Dương News cung cấp thông tin tin tức nóng hổi, hướng dẫn chi tiết, mẹo vặt hữu ích, phong thủy và cẩm nang cuộc sống. Cập nhật những bài viết mới nhất về mọi lĩnh vực tại Hải Dương. Tìm hiểu và khám phá ngay!

Ý kiến bạn đọc (0)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm